更新時間:2024-01-09
廠商性質:生產廠家
訪問次數:1632
簡要描述:,,Criterion信標 C44試驗機(100N—30kN)MTS Criterion40系列電子測試系統結構緊湊, 可靠性高的電子綜合系列產品滿足各種中小力值的試驗要求
品牌 | HY/恒馭 |
---|
型號:Criterion信標 C44試驗機(100N—30kN)
規格型號 | C44 | ||
zui大額定負荷 | kN lbf | 10 2200 | 30 6600 |
負荷選項 | N、kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN |
| lbf | 20、50、110、220、500、1100、2200 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600 |
框架類型 | 導向柱 落地式/臺式 | 2 落地式 | 2 落地式 |
試驗空間 | 單/雙 | 單或雙 | 單或雙 |
zui大試驗速度 | mm/min In/min | 2000 78.7 | 1020 40.1 |
zui低試驗速度 | mm/min In/min | 0.005 0.0002 | 0.005 0.0002 |
位移分辨率 | mm in | 0.000049 0.0000019 | 0.00006 0.0000024 |
zui大位移分辨率時的zui大長度 | mm in | 1000 39.37 | 1000 39.37 |
電源 | V AC | 200-230V AC, 10Amps, 50/60Hz, 2000W | 200-230V AC, 12Amps, 50/60Hz, 2400W |
| 相位數 | 1 | 1 |
立柱間距離 | mm in | 400 15.75 | 400 15.75 |
垂直試驗空間橫梁行程 | | | |
標準長度 | mm in | 1000 39.37 | 1000 39.37 |
擴展長度 | mm in | 1300 51.2 | 1300 51.2 |
框架高度 | | | |
標準長度 | mm in | 1930 76 | 1930 76 |
伸展長度 | mm in | 2230 87.8 | 2230 87.8 |
框架寬度 | mm in | 864 34 | 864 34 |
框架深度 | mm in | 694 27.3 | 694 27.3 |
框架重量 | | | |
標準長度 | kg Lb | 399 877.8 | 409 899.8 |
伸展長度 | kg Lb | 415 913 | 425 935 |
校準標準 | ISO 7500 0.5級或ASTM E4 | ISO 7500 1級 | |
測力范圍* | 1-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 | |
zui大試驗速度下的額定載荷 | 100% | ||
額定載荷下的zui大試驗速度 | 100% | ||
速度度 | 設定速度<0.01mm/min: 速度度在設定速度的±1.0%范圍內
速度度在設定速度的±0.2%范圍內 | ||
位移度 | 在±0.5%范圍內 | ||
應變度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
安全保護 | 力過載保護、位移限位、電壓過載保護和其它 | ||
力過載保護 | 10% | ||
數據采集頻率 | 1000Hz | ||
控制環頻率 | 1000Hz | ||
環境要求 | | ||
電機和驅動系統 | 交流伺服電機 | ||
滾珠絲杠 | 預負荷 | ||
位移測量系統 | 光電編碼器 | ||
附加直流調節通道 | 2個通道(示例:電阻引伸計和測力傳感器) | ||
附加數字調節通道 | 1個通道(示例:大變形和正交編碼器) |
:
13918317606
021-67750311